Pressure Measurement 0x0403
Attributes and commands for configuring the measurement of pressure, and reporting pressure measurements.
Spec History
Attributes (9)
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| 0x0000 | MeasuredValue | int16s |
| 0x0001 | MinMeasuredValue | int16s |
| 0x0002 | MaxMeasuredValue | int16s |
| 0x0003 | Tolerance | int16u |
| 0x0010 | ScaledValue | int16s |
| 0x0011 | MinScaledValue | int16s |
| 0x0012 | MaxScaledValue | int16s |
| 0x0013 | ScaledTolerance | int16u |
| 0x0014 | Scale | int8s |
Features (1)
| Bit | Code | Name |
|---|---|---|
| 0 | EXT | Extended — Extended range and resolution |